目的別・フライトスコープ製品比較
目的別・フライトスコープ製品比較

2025年登場の最新機。手ごろな価格でアウトドア・インドア両方での利用が可能。ベーシックなデータ項目で気軽に利用したいアマチュアゴルファーに最適。
| 価格 | 165,000円(税込) |
|---|---|
| 用途 | アウトドア・インドア両方 |
| ショットデータ項目数 | 18(うちクラブデータ3) |
| プロパッケージ追加 | × |
| フェースインパクトロケーション追加 | × |
| 接続方式 | Wi-Fi |
| 有線LAN接続 | × |
| 充電方式 | USB-C |
| バッテリー駆動時間 | 約6時間 |
| シミュレーションラウンド | 8コース |

2020年から続くベストセラー商品。ベーシックな機能に加え、オプションでクラブデータやインパクト位置データ表示も追加可能。プロレベルのデータ項目も視野に入れるアスリートゴルファーに最適。
| 価格 | 379,500円(税込) |
|---|---|
| 用途 | アウトドア・インドア両方 |
| ショットデータ項目数 | 20(うちクラブデータ3) |
| プロパッケージ追加 | 〇(データ追加数11/うちクラブデータ9) |
| フェースインパクトロケーション追加 | 〇 |
| 接続方式 | Wi-Fi |
| 有線LAN接続 | × |
| 充電方式 | USB-Micro B |
| バッテリー駆動時間 | 約3時間 |
| シミュレーションラウンド | 12コース |

Mevo+を施設向けに特化した製品。AC電源と有線LAN接続対応で24時間施設での長時間稼働にも対応。マグネットプレートでフロアへの固定も可能で、安定稼働を最重視するビジネス利用に最適。
| 価格 | 434,500円(税込) |
|---|---|
| 用途 | インドア(アウトドアも可) |
| ショットデータ項目数 | 20(うちクラブデータ3) |
| プロパッケージ追加 | 〇(データ追加数11/うちクラブデータ9) | フェースインパクトロケーション追加 | 〇 |
| 接続方式 | Wi-Fi (有線LAN接続へ変更可) |
| 有線LAN接続 | 〇(要設定作業) |
| 充電方式 | AC電源 |
| バッテリー駆動時間 | 約6時間 |
| シミュレーションラウンド | 12コース |
施設・店舗など法人の方












|
パラメーター
|
Mevo Gen2
|
Mevo+ | Mevo+ PRO |
X3C
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevo Range | Mevo Range PRO | ||||
| 1 | ボールスピード | ● | ● | ● | ● |
| 2 | クラブスピード | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ミート率 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | キャリー | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 打ち出し角 垂直方向 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | スピン量 | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 高さ | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 滞空時間 | ● | ● | ● | ● |
| 9 | AOA(入射角) | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 打ち出し方向左右 | ● | ● | ● | ● |
| 11 | スピン軸 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ラン | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 総飛距離 | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 左右ブレ幅 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | ショットタイプ | ● | ● | ● | ● |
| 16 | スピンロフト | - | ● | ● | ● |
| 17 | ショットのばらつき | - | ● | ● | ● |
| 18 | Face to Path | - | ● | ● | |
| 19 | Face to Target | - | ● | ● | |
| 20 | Dynamic Loft | - | ● | ● | |
| 21 | クラブパス | - | ● | ● | |
| 22 | V-Plane | - | ● | ● | |
| 23 | H-Plane | - | ● | ● | |
| 24 | ローポイント | - | ● | ● | |
| 25 | 降下角 | - | ● | ● | |
| 26 | カーブした距離 | - | ● | ● | |
| 27 | クラブスピードプロファイル | - | ● | ● | |
| 28 | クラブ加速度プロファイル | - | ● | ● | |
| 29 | フェースインパクトロケーション | - | オプション | オプション | ● |
|
パラメーター
|
Mevo Gen2
|
Mevo+ | Mevo+ PRO |
X3C
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevo Range | Mevo Range PRO | ||||
| 1 | ボールスピード | ● | ● | ● | ● |
| 2 | クラブスピード | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ミート率 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | キャリー | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 打ち出し角 垂直方向 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | スピン量 | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 高さ | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 滞空時間 | ● | ● | ● | ● |
| 9 | AOA(入射角) | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 打ち出し方向左右 | ● | ● | ● | ● |
| 11 | スピン軸 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ラン | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 総飛距離 | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 左右ブレ幅 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | スピンロフト | - | ● | ● | ● |
| 16 | ショットのばらつき | - | ● | ● | ● |
| 17 | Face to Path | - | ● | ● | |
| 18 | Face to Target | - | ● | ● | |
| 19 | Dynamic Loft | - | ● | ● | |
| 20 | クラブパス | - | ● | ● | |
| 21 | V-Plane | - | ● | ● | |
| 22 | H-Plane | - | ● | ● | |
| 23 | ローポイント | - | ● | ● | |
| 24 | 降下角 | - | ● | ● | |
| 25 | カーブした距離 | - | ● | ● | |
| 26 | クラブスピードプロファイル | - | ● | ● | |
| 27 | クラブ加速度プロファイル | - | ● | ● |
|
パラメーター
|
Mevo Gen2
|
Mevo+ | Mevo+ PRO |
X3C
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevo Range | Mevo Range PRO | ||||
| 1 | ローンチ速度 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 総飛距離 | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ボールの方向 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | クラブスピード | ● | |||
| 5 | ミート率 | ● | |||
| 6 | 転がり速度 | ● | |||
| 7 | 転がり距離 | ● | |||
| 8 | スキッド距離 | ● | |||
| 9 | 転がり減速値 | ● | |||
| 10 | スキッド減速値 | ● | |||
| 11 | バウンド回数 | ● | |||
| 12 | バウンド距離 | ● | |||
| 13 | ボールスピードプロファイル | ● |
一般ゴルファーの方、プロやコーチの方、店舗を運営している(運営予定)の方、
それぞれの皆様の専門的なご質問にお応えできるプロフェッショナルなスタッフがご購入までアドバイスいたします。
自分にはどの機種を買ったらいいのか
わからない・・・
データ項目について
もっと詳しく聞きたい・・・
店舗にどんな機種と何の設備を
入れたらいいのかわからない・・・