目的別・フライトスコープ製品比較
目的別・フライトスコープ製品比較

持ち運びに便利なサイズと手頃な価格で個人の練習に最適。USB-C充電と最大6時間のバッテリー駆動で、練習場でもインドアでもコースでも、どこでも利用可能な頼もしい相棒です。
| 価格 | 165,000円(税込) |
|---|---|
| 用途 | アウトドア・インドア両方 |
| ショットデータ項目数 | 20(うちクラブデータ3) |
| プロパッケージ追加 | 〇 (データ追加数11/うちクラブデータ9) |
| フェースインパクトロケーション追加 | 〇 |
| 接続方式 | Wi-Fi |
| 床へのマグネット固定 | × |
| 充電方式 | USB-C |
| バッテリー駆動時間 | 約6時間 |
| シミュレーションラウンド | 8コース |

屋外・屋内の両方で使える据え置き利用専用機。デバイス接続と給電をLANケーブル1本で実現するPoE技術を採用。バッテリーを搭載せず「挿したら繋がる」の安定稼働が特徴。
| 価格 | 379,500円(税込) |
|---|---|
| 用途 | アウトドア・インドア両方 |
| ショットデータ項目数 | 20(うちクラブデータ3) |
| プロパッケージ追加 | 〇 (データ追加数11/うちクラブデータ9) |
| フェースインパクトロケーション追加 | 〇 |
| 接続方式 | 有線LAN |
| 床へのマグネット固定 | 〇 |
| 充電方式 | PoE(LANケーブル) |
| バッテリー駆動時間 | バッテリー非搭載 |
| シミュレーションラウンド | 8コース |

主に屋内で利用する据え置き利用専用機。AC電源ケーブルとバッテリー駆動の両方式で、電源未接続でも最大6時間の駆動が可能。Wi-Fi接続で機械の移動が必要な場合でも対応可能。
| 価格 | 434,500円(税込) |
|---|---|
| 用途 | インドア(アウトドアも可) |
| ショットデータ項目数 | 20(うちクラブデータ3) |
| プロパッケージ追加 | 〇(データ追加数11/うちクラブデータ9) | フェースインパクトロケーション追加 | 〇 |
| 接続方式 | Wi-Fi |
| 床へのマグネット固定 | 〇 |
| 充電方式 | AC電源 |
| バッテリー駆動時間 | 約6時間 |
| シミュレーションラウンド | 12コース |
施設・店舗など法人の方











| パラメーター | Mevo Gen2 Range Gen2 Mevo Range |
Pro Package 追加 |
X3C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボールスピード | ● | ● | ● |
| 2 | クラブスピード | ● | ● | ● |
| 3 | ミート率 | ● | ● | ● |
| 4 | キャリー | ● | ● | ● |
| 5 | 打ち出し角 垂直方向 | ● | ● | ● |
| 6 | スピン量 | ● | ● | ● |
| 7 | 高さ | ● | ● | ● |
| 8 | 滞空時間 | ● | ● | ● |
| 9 | AOA(入射角) | ● | ● | ● |
| 10 | 打ち出し方向左右 | ● | ● | ● |
| 11 | スピン軸 | ● | ● | ● |
| 12 | ラン | ● | ● | ● |
| 13 | 総飛距離 | ● | ● | ● |
| 14 | 左右ブレ幅 | ● | ● | ● |
| 15 | ショットタイプ | ● | ● | ● |
| 16 | スピンロフト | ● | ● | ● |
| 17 | ショットのばらつき | ● | ● | ● |
| 18 | Face to Path | ● | ● | |
| 19 | Face to Target | ● | ● | |
| 20 | Dynamic Loft | ● | ● | |
| 21 | クラブパス | ● | ● | |
| 22 | V-Plane | ● | ● | |
| 23 | H-Plane | ● | ● | |
| 24 | ローポイント | ● | ● | |
| 25 | 降下角 | ● | ● | |
| 26 | カーブした距離 | ● | ● | |
| 27 | クラブスピードプロファイル | ● | ● | |
| 28 | クラブ加速度プロファイル | ● | ● | |
| 29 | フェースインパクトロケーション | オプション | オプション | ● |
| パラメーター | Mevo Gen2 Range Gen2 Mevo Range |
Pro Package 追加 |
X3C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボールスピード | ● | ● | ● |
| 2 | クラブスピード | ● | ● | ● |
| 3 | ミート率 | ● | ● | ● |
| 4 | キャリー | ● | ● | ● |
| 5 | 打ち出し角 垂直方向 | ● | ● | ● |
| 6 | スピン量 | ● | ● | ● |
| 7 | 高さ | ● | ● | ● |
| 8 | 滞空時間 | ● | ● | ● |
| 9 | AOA(入射角) | ● | ● | ● |
| 10 | 打ち出し方向左右 | ● | ● | ● |
| 11 | スピン軸 | ● | ● | ● |
| 12 | ラン | ● | ● | ● |
| 13 | 総飛距離 | ● | ● | ● |
| 14 | 左右ブレ幅 | ● | ● | ● |
| 15 | スピンロフト | ● | ● | ● |
| 16 | ショットのばらつき | ● | ● | ● |
| 17 | Face to Path | ● | ● | |
| 18 | Face to Target | ● | ● | |
| 19 | Dynamic Loft | ● | ● | |
| 20 | クラブパス | ● | ● | |
| 21 | V-Plane | ● | ● | |
| 22 | H-Plane | ● | ● | |
| 23 | ローポイント | ● | ● | |
| 24 | 降下角 | ● | ● | |
| 25 | カーブした距離 | ● | ● | |
| 26 | クラブスピードプロファイル | ● | ● | |
| 27 | クラブ加速度プロファイル | ● | ● |
| パラメーター | Mevo Gen2 Range Gen2 Mevo Range |
Pro Package 追加 |
X3C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローンチ速度 | ● | ● | ● |
| 2 | 総飛距離 | ● | ● | ● |
| 3 | ボールの方向 | ● | ● | ● |
| 4 | クラブスピード | ● | ||
| 5 | ミート率 | ● | ||
| 6 | 転がり速度 | ● | ||
| 7 | 転がり距離 | ● | ||
| 8 | スキッド距離 | ● | ||
| 9 | 転がり減速値 | ● | ||
| 10 | スキッド減速値 | ● | ||
| 11 | バウンド回数 | ● | ||
| 12 | バウンド距離 | ● | ||
| 13 | ボールスピードプロファイル | ● |
一般ゴルファーの方、プロやコーチの方、店舗を運営している(運営予定)の方、
それぞれの皆様の専門的なご質問にお応えできるプロフェッショナルなスタッフがご購入までアドバイスいたします。
自分にはどの機種を買ったらいいのか
わからない・・・
データ項目について
もっと詳しく聞きたい・・・
店舗にどんな機種と何の設備を
入れたらいいのかわからない・・・