クラブの動きがも一目瞭然の「プロパッケージ」、インパクト場所がわかる「フェースインパクトロケーション」、セットでお得にご購入可能です。
プロパッケージおよびフェースインパクトロケーションのご利用には「Mevo+」または「Mevo Range」が必要です。
取得可能なパラーメーター一覧
フルスイング
|
パラメーター
|
Mevo Gen2
|
Mevo+ | Mevo+ PRO |
X3C
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevo Range | Mevo Range PRO | ||||
| 1 | ボールスピード | ● | ● | ● | ● |
| 2 | クラブスピード | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ミート率 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | キャリー | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 打ち出し角 垂直方向 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | スピン量 | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 高さ | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 滞空時間 | ● | ● | ● | ● |
| 9 | AOA(入射角) | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 打ち出し方向左右 | ● | ● | ● | ● |
| 11 | スピン軸 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ラン | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 総飛距離 | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 左右ブレ幅 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | ショットタイプ | ● | ● | ● | ● |
| 16 | スピンロフト | - | ● | ● | ● |
| 17 | ショットのばらつき | - | ● | ● | ● |
| 18 | Face to Path | - | ● | ● | |
| 19 | Face to Target | - | ● | ● | |
| 20 | Dynamic Loft | - | ● | ● | |
| 21 | クラブパス | - | ● | ● | |
| 22 | V-Plane | - | ● | ● | |
| 23 | H-Plane | - | ● | ● | |
| 24 | ローポイント | - | ● | ● | |
| 25 | 降下角 | - | ● | ● | |
| 26 | カーブした距離 | - | ● | ● | |
| 27 | クラブスピードプロファイル | - | ● | ● | |
| 28 | クラブ加速度プロファイル | - | ● | ● | |
| 29 | フェースインパクトロケーション | - | オプション | オプション | ● |
チッピング
|
パラメーター
|
Mevo Gen2
|
Mevo+ | Mevo+ PRO |
X3C
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevo Range | Mevo Range PRO | ||||
| 1 | ボールスピード | ● | ● | ● | ● |
| 2 | クラブスピード | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ミート率 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | キャリー | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 打ち出し角 垂直方向 | ● | ● | ● | ● |
| 6 | スピン量 | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 高さ | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 滞空時間 | ● | ● | ● | ● |
| 9 | AOA(入射角) | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 打ち出し方向左右 | ● | ● | ● | ● |
| 11 | スピン軸 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ラン | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 総飛距離 | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 左右ブレ幅 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | スピンロフト | - | ● | ● | ● |
| 16 | ショットのばらつき | - | ● | ● | ● |
| 17 | Face to Path | - | ● | ● | |
| 18 | Face to Target | - | ● | ● | |
| 19 | Dynamic Loft | - | ● | ● | |
| 20 | クラブパス | - | ● | ● | |
| 21 | V-Plane | - | ● | ● | |
| 22 | H-Plane | - | ● | ● | |
| 23 | ローポイント | - | ● | ● | |
| 24 | 降下角 | - | ● | ● | |
| 25 | カーブした距離 | - | ● | ● | |
| 26 | クラブスピードプロファイル | - | ● | ● | |
| 27 | クラブ加速度プロファイル | - | ● | ● |
パッティング
|
パラメーター
|
Mevo Gen2
|
Mevo+ | Mevo+ PRO |
X3C
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mevo Range | Mevo Range PRO | ||||
| 1 | ローンチ速度 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 総飛距離 | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ボールの方向 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | クラブスピード | ● | |||
| 5 | ミート率 | ● | |||
| 6 | 転がり速度 | ● | |||
| 7 | 転がり距離 | ● | |||
| 8 | スキッド距離 | ● | |||
| 9 | 転がり減速値 | ● | |||
| 10 | スキッド減速値 | ● | |||
| 11 | バウンド回数 | ● | |||
| 12 | バウンド距離 | ● | |||
| 13 | ボールスピードプロファイル | ● |